| LOCATION | VARIETY | MASL | PROCESSING METHOD |
|---|---|---|---|
| Uganda, Kabale | Arabica Specialty | 1700-2200 | Washed |
| Uganda, Kapchorwa | Arabica Specialty | 1700-2200 | Honey |
| Uganda, Kapchorwa | Arabica Specialty | 1500-1700 | Natural |
| Uganda, Kabarole | Arabica | 1700-2200 | Natural – Drugar |
| Uganda, Kasese | Robusta | 1500 | Washed |
| Burundi | Arabica, Red Bourbon, Specialty | 1700-1850 | Natural |
| Burundi | Arabica, Red Bourbon, Specialty, Single Estate | 1500-1850 | Washed |
The Coffees
Specialty coffees for global specialty roasters


